Segundo o Cepea, os valores do milho continuam subindo na maior parte das regiões onde o órgão acompanha, devido ao bom ritmo dos embarques nacionais do cereal. A elevação tem sido observada mesmo com o avanço da colheita.
O Indicador ESALQ/BM&FBovespa (Campinas/SP) vem registrando uma alta desde do dia 11 de junho, fechando a R$ 37,29/saca de 60 kg na terça-feira, 02 de julho.
Quanto às exportações, nos primeiros 10 dias úteis deste mês, o Brasil vendeu 173,2 mil toneladas de milho ao mercado internacional, volume 21,3% superior ao embarcado em todo o mês de junho de 2018. Na parcial a safra (de fevereiro/19 a junho/19), as exportações somam 4,2 milhões de toneladas, praticamente o dobro do volume embarcado no mesmo período do ano passado, segundo dados da Secex.
Milho – Média Campinas (SP) | ||||
---|---|---|---|---|
02/07/2019 | 37,29 | -0,75% | -2,46% | 9,68 |
01/07/2019 | 37,57 | -1,73% | -1,73% | 9,77 |
28/06/2019 | 38,23 | 0,79% | 0,66% | 9,97 |
27/06/2019 | 37,93 | -0,34% | -0,13% | 9,90 |
26/06/2019 | 38,06 | -0,21% | 0,21% | 9,89 |
25/06/2019 | 38,14 | 0,93% | 0,42% | 9,90 |
24/06/2019 | 37,79 | -0,74% | -0,50% | 9,88 |
21/06/2019 | 38,07 | -0,26% | 0,24% | 9,97 |
19/06/2019 | 38,17 | -0,96% | 0,50% | 9,91 |
18/06/2019 | 38,54 | 0,68% | 1,47% | 9,98 |
17/06/2019 | 38,28 | 1,30% | 0,79% | 9,81 |
14/06/2019 | 37,79 | 2,44% | -0,50% | 9,71 |
13/06/2019 | 36,89 | 0,44% | -2,87% | 9,57 |
12/06/2019 | 36,73 | 3,55% | -3,29% | 9,52 |
11/06/2019 | 35,47 | -1,61% | -6,61% | 9,22 |
*Nota: valores a prazo são convertidos para à vista pela taxa NPR